Công Ty
L43 ( HNX )
2.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
10/04/2012 0.00 (0.00%)   11.80   11.80   11.80   11.80   8.40 -   -
09/04/2012 + 0.50 (6.33%)     7.07   7.07   7.07   7.07   8.40 119.00   0.84
06/04/2012 -0.20 (2.47%)     6.73   6.73   6.65   6.65   7.90 2,377.00   15.90
05/04/2012 -0.30 (3.57%)     6.81   6.90   6.81   6.81   8.10 9,391.00   64.09
04/04/2012 -0.20 (2.33%)     6.73   7.07   6.73   7.07   8.40 26,389.00   178.78
03/04/2012 + 0.10 (1.18%)     7.15   7.23   7.15   7.23   8.60 594.00   4.26
30/03/2012 + 0.40 (4.94%)     7.15   7.15   7.15   7.15   8.50 119.00   0.85
29/03/2012 0.00 (0.00%)     6.98   7.15   6.81   6.81   8.10 35,423.00   244.30
28/03/2012 -0.30 (3.57%)     6.81   6.81   6.81   6.81   8.10 1,189.00   8.10
27/03/2012 -0.50 (5.62%)     7.15   7.23   7.07   7.07   8.40 5,349.00   122.96
26/03/2012 + 0.40 (4.71%)     7.57   7.57   7.40   7.49   8.90 8,559.00   63.81
23/03/2012 + 0.20 (2.41%)     7.07   7.23   7.07   7.23   8.50 19,614.00   180.38
22/03/2012 0.00 (0.00%)     6.90   6.98   6.90   6.98   8.30 9,628.00   67.20
21/03/2012 + 0.30 (3.75%)     7.07   7.07   6.90   6.90   8.30 15,572.00   108.49
20/03/2012 -0.30 (3.61%)     6.73   6.81   6.65   6.81   8.00 14,027.00   94.34
19/03/2012 -0.20 (2.35%)     6.98   6.98   6.98   6.98   8.30 475.00   3.32
16/03/2012 + 0.20 (2.41%)     7.15   7.15   7.15   7.15   8.50 1,189.00   8.50
15/03/2012 + 0.20 (2.47%)     6.98   6.98   6.98   6.98   8.30 594.00   4.15
14/03/2012 + 0.10 (1.25%)     7.07   7.07   6.73   6.73   8.10 713.00   4.84
13/03/2012 + 0.30 (3.90%)     6.73   6.73   6.73   6.73   8.00 832.00   5.60
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015