Công Ty
L43 ( HNX )
2.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/07/2015 0.00 (0.00%)   6.30   6.30   6.30   6.30   0.00 -   -
17/07/2015 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   6.30   0.00 -   -
16/07/2015 0.00 (0.00%)   6.30   6.30   6.30   6.30   0.00 -   -
15/07/2015 -0.30 (4.55%)     6.30   6.30   6.30   6.30   0.00 100.00   0.63
14/07/2015 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   6.60   0.00 -   -
13/07/2015 0.00 (0.00%)   6.60   6.60   6.60   6.60   0.00 -   -
10/07/2015 + 0.60 (10.00%)     6.60   6.60   6.60   6.60   0.00 100.00   0.66
09/07/2015 0.00 (0.00%)   6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 -   -
08/07/2015 -0.10 (1.64%)     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 10,000.00   60.00
07/07/2015 0.00 (0.00%)   5.60   6.10   5.60   6.10   0.00 -   -
06/07/2015 0.00 (0.00%)   5.60   6.10   5.60   6.10   0.00 -   -
03/07/2015 -0.10 (1.61%)     5.60   6.10   5.60   6.10   0.00 2,600.00   14.89
02/07/2015 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
01/07/2015 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
30/06/2015 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
29/06/2015 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
26/06/2015 0.00 (0.00%)     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 100.00   0.62
25/06/2015 0.00 (0.00%)   6.20   6.40   6.20   6.20   0.00 -   -
24/06/2015 0.00 (0.00%)     6.20   6.40   6.20   6.20   0.00 1,600.00   9.94
23/06/2015 0.00 (0.00%)   6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015