Công Ty
L43 ( HNX )
2.70 ()
  -  Công ty Cổ phần Lilama 45.3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/02/2016 0.00 (0.00%)     6,200.00   6,200.00   6,200.00   6,200.00   0.00 100.00   620.00
03/02/2016 -     6,200.00   6,200.00   6,200.00   6,200.00   0.00 100.00   620.00
02/02/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5,900.00   0.00 -   -
01/02/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.90   0.00 -   -
29/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.90   0.00 -   -
28/01/2016 + 0.50 (9.26%)     5.90   5.90   5.90   5.90   0.00 110.00   0.65
27/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
26/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
25/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
22/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
21/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
20/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
19/01/2016 -     0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
18/01/2016 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   0.00 -   -
15/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.40   0.00 -   -
14/01/2016 0.00 (0.00%)   5.40   5.40   5.40   5.40   0.00 -   -
13/01/2016 + 0.40 (8.00%)     4.50   5.40   4.50   5.40   0.00 3,000.00   13.59
12/01/2016 -0.50 (9.09%)     5.00   5.00   5.00   5.00   0.00 500.00   2.50
11/01/2016 0.00 (0.00%)   0.00   0.00   0.00   5.50   0.00 -   -
08/01/2016 + 0.20 (3.77%)     5.30   5.50   5.30   5.50   0.00 500.00   2.71
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015