Công Ty
SD7 ( HNX )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 7
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/05/2009 + 1.90 (6.27%)     26.11   26.43   25.62   26.27   32.10 377,051.00   9,859,640,000.00
06/05/2009 -1.90 (5.97%)     25.70   25.70   24.15   24.39   30.30 419,954.00   10,371,410,000.00
05/05/2009 + 2.00 (6.71%)     25.94   25.94   24.88   25.94   31.80 559,694.00   14,497,600,000.00
04/05/2009 + 1.90 (6.81%)     24.31   24.31   24.31   24.31   29.80 32,484.00   789,700,000.00
29/04/2009 + 1.00 (3.70%)     22.19   23.25   22.03   22.84   27.90 238,415.00   5,424,940,000.00
28/04/2009 + 1.60 (6.08%)     21.05   22.76   21.05   22.76   27.00 269,182.00   5,922,580,000.00
27/04/2009 -0.10 (0.38%)     20.56   22.43   20.56   21.21   26.30 140,843.00   3,021,250,000.00
24/04/2009 -1.20 (4.41%)     21.95   22.03   20.72   21.21   26.10 221,009.00   4,701,290,000.00
23/04/2009 -0.40 (1.46%)     22.35   23.01   21.62   22.03   27.20 201,642.00   4,481,720,000.00
22/04/2009 + 1.80 (6.98%)     21.95   22.52   21.62   22.52   27.40 310,859.00   6,939,860,000.00
21/04/2009 -1.10 (3.99%)     20.97   21.62   20.97   21.62   25.80 430,741.00   9,056,700,000.00
20/04/2009 -2.00 (6.76%)     22.52   22.52   22.52   22.52   27.60 23,045.00   658,880,000.00
17/04/2009 -2.10 (6.69%)     27.17   27.33   23.90   23.90   29.60 304,608.00   7,366,400,000.00
16/04/2009 -1.70 (5.23%)     26.92   27.74   24.72   25.13   31.40 473,153.00   12,112,030,000.00
15/04/2009 -2.40 (6.92%)     26.92   27.74   26.35   26.35   32.50 425,225.00   11,285,260,000.00
14/04/2009 + 0.80 (2.36%)     29.45   29.53   27.33   28.31   34.70 543,268.00   15,366,200,000.00
13/04/2009 + 2.20 (6.94%)     27.66   27.66   27.49   27.66   33.90 148,442.00   4,104,060,000.00
10/04/2009 + 2.00 (6.73%)     25.70   25.86   25.53   25.86   30.70 275,802.00   7,128,920,000.00
09/04/2009 -0.60 (1.97%)     24.47   26.11   23.66   24.31   30.70 357,684.00   8,659,830,000.00
08/04/2009 -1.30 (4.23%)     26.51   26.51   23.90   23.98   30.70 443,121.00   10,976,340,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015