Công Ty
SD7 ( HNX )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 7
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
11/10/2010 -0.70 (1.89%)     31.87   32.22   31.02   31.02   - 12,287.00   391,320,000.00
08/10/2010 -1.20 (3.14%)     31.19   32.47   30.76   30.76   37.00 52,191.00   1,650,010,000.00
07/10/2010 -0.10 (0.26%)     32.90   32.90   31.96   32.05   38.20 40,606.00   1,326,190,000.00
06/10/2010 + 1.60 (4.36%)     32.05   33.24   31.70   32.56   38.30 51,255.00   1,917,280,000.00
05/10/2010 -0.90 (2.39%)     30.76   32.05   30.76   31.87   36.70 92,212.00   3,065,960,000.00
04/10/2010 -0.40 (1.05%)     33.24   33.75   31.28   31.36   37.60 89,403.00   2,871,370,000.00
01/10/2010 -0.40 (1.00%)     32.71   32.88   32.31   32.39   39.70 32,484.00   1,055,830,000.00
30/09/2010 -0.50 (1.23%)     33.04   33.04   32.63   32.96   40.10 65,457.00   2,141,320,000.00
29/09/2010 + 0.20 (0.50%)     33.45   34.43   32.63   32.71   40.60 153,591.00   5,088,050,000.00
28/09/2010 + 0.60 (1.51%)     33.77   33.77   32.71   32.88   40.40 74,405.00   2,452,000,000.00
27/09/2010 + 0.50 (1.27%)     32.22   33.45   32.06   32.31   39.80 82,250.00   2,670,760,000.00
24/09/2010 + 0.60 (1.55%)     32.14   32.47   31.65   31.82   39.30 46,703.00   1,495,840,000.00
23/09/2010 -1.50 (3.73%)     31.90   32.14   31.08   31.57   38.70 131,281.00   4,147,570,000.00
22/09/2010 -0.50 (1.23%)     33.04   33.28   32.39   32.39   40.20 51,238.00   1,681,830,000.00
21/09/2010 -0.60 (1.45%)     33.61   33.94   32.63   33.12   40.70 111,914.00   3,712,830,000.00
20/09/2010 + 0.80 (1.98%)     35.08   35.08   32.63   33.04   41.30 85,070.00   2,868,530,000.00
17/09/2010 + 1.50 (3.85%)     31.82   33.86   31.00   33.61   40.50 97,940.00   3,237,610,000.00
16/09/2010 -0.30 (0.76%)     32.06   32.22   31.41   31.90   39.00 55,528.00   1,768,530,000.00
15/09/2010 -1.10 (2.72%)     31.90   32.63   31.65   31.73   39.30 54,302.00   1,739,980,000.00
14/09/2010 + 0.10 (0.25%)     32.80   33.28   32.22   33.12   40.40 48,418.00   1,597,450,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015