Công Ty
SD3 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/01/2016 -1.00 (13.33%)     6.40   6.70   6.40   6.50   - 7,900.00   51,280.00
20/01/2016 -1.30 (14.77%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 100.00   750.00
19/01/2016 0.00 (0.00%)   8.80   8.80   8.80   8.80   - -   -
18/01/2016 0.00 (0.00%)   8.80   8.80   8.80   8.80   - -   -
15/01/2016 0.00 (0.00%)   8.80   8.80   8.80   8.80   - -   -
14/01/2016 0.00 (0.00%)   8.80   8.80   8.80   8.80   - -   -
13/01/2016 0.00 (0.00%)     8.80   8.80   8.80   8.80   - 10.00   90.00
12/01/2016 0.00 (0.00%)   8.80   8.80   8.80   8.80   - -   -
11/01/2016 + 0.60 (7.32%)     8.80   8.80   8.80   8.80   - 100.00   880.00
08/01/2016 + 0.90 (12.33%)     8.20   8.20   8.20   8.20   - 100.00   820.00
07/01/2016 -1.10 (13.25%)     7.50   7.50   7.20   7.20   - 25,800.00   188,760.00
06/01/2016 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
05/01/2016 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
04/01/2016 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
31/12/2015 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
30/12/2015 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
29/12/2015 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
28/12/2015 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
25/12/2015 0.00 (0.00%)   8.30   8.30   8.30   8.30   - -   -
24/12/2015 + 0.20 (2.47%)     8.30   8.30   8.30   8.30   - 100.00   830.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015