Công Ty
SD3 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
26/09/2012 0.00 (0.00%)     2.50   2.60   2.50   2.60   2.60 5,100.00   12.76
25/09/2012 0.00 (0.00%)     2.60   2.60   2.50   2.60   2.60 1,300.00   3.28
24/09/2012 0.00 (0.00%)     2.60   2.60   2.50   2.60   2.60 6,200.00   15.53
21/09/2012 + 0.10 (4.00%)     2.50   2.60   2.50   2.60   2.60 2,400.00   6.01
20/09/2012 -0.10 (3.85%)     2.60   2.60   2.50   2.50   2.50 20,400.00   51.10
19/09/2012 + 0.10 (4.00%)     2.50   2.60   2.50   2.60   2.60 14,400.00   37.09
18/09/2012 -0.10 (3.85%)     2.50   2.60   2.50   2.50   2.50 17,300.00   43.70
17/09/2012 -0.10 (3.70%)     2.60   2.70   2.60   2.60   2.60 7,500.00   20.03
14/09/2012 0.00 (0.00%)     2.80   2.80   2.60   2.60   2.70 2,300.00   6.24
13/09/2012 0.00 (0.00%)     2.70   2.80   2.70   2.70   2.70 1,500.00   4.06
12/09/2012 -0.10 (3.57%)     2.80   2.80   2.70   2.70   2.70 3,100.00   8.47
11/09/2012 0.00 (0.00%)     2.70   2.80   2.70   2.80   2.80 7,200.00   19.45
10/09/2012 -0.20 (6.67%)     2.80   2.80   2.80   2.80   2.80 100.00   0.28
07/09/2012 0.00 (0.00%)     2.80   3.00   2.80   3.00   3.00 5,100.00   14.49
06/09/2012 0.00 (0.00%)     2.80   2.80   2.80   3.00   3.00 8,500.00   23,800.00
05/09/2012 -0.10 (3.23%)     3.00   3.00   3.00   3.00   3.00 4,200.00   12.60
04/09/2012 0.00 (0.00%)     3.00   3.10   3.00   3.10   3.10 2,700.00   8.11
31/08/2012 0.00 (0.00%)     2.90   3.10   2.90   3.10   3.10 6,100.00   17.73
30/08/2012 0.00 (0.00%)     2.90   3.10   2.90   3.10   3.10 5,800.00   16.84
29/08/2012 + 0.20 (6.90%)     2.90   3.10   2.90   3.10   3.10 16,100.00   49.11
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015