Công Ty
SD3 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 3
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/03/2014 0.00 (0.00%)     4.70   4.70   4.70   4.70   - 28,900.00   135,830.00
05/03/2014 + 0.40 (9.30%)     4.40   4.70   4.40   4.70   - 85,700.00   398,490.00
04/03/2014 0.00 (0.00%)     4.40   4.50   4.30   4.50   - 168,600.00   730,250.00
03/03/2014 + 0.10 (2.33%)     4.40   4.60   4.30   4.40   - 57,400.00   257,270.00
28/02/2014 0.00 (0.00%)     4.40   4.40   4.30   4.40   - 20,600.00   89,360.00
27/02/2014 0.00 (0.00%)     4.30   4.40   4.30   4.30   - 44,800.00   194,950.00
26/02/2014 0.00 (0.00%)     4.40   4.40   4.20   4.40   - 33,700.00   145,660.00
25/02/2014 0.00 (0.00%)     4.60   4.60   4.10   4.40   - 27,600.00   121,200.00
24/02/2014 + 0.10 (2.33%)     4.50   4.50   4.40   4.40   - 47,500.00   209,100.00
21/02/2014 + 0.20 (4.76%)     4.10   4.40   4.10   4.40   - 35,100.00   151,940.00
20/02/2014 0.00 (0.00%)     4.40   4.40   4.20   4.30   - 71,500.00   302,600.00
19/02/2014 + 0.20 (4.65%)     4.30   4.50   4.30   4.50   - 79,100.00   344,040.00
18/02/2014 + 0.20 (4.88%)     4.20   4.40   4.20   4.30   - 78,200.00   339,140.00
17/02/2014 + 0.30 (7.69%)     4.00   4.20   4.00   4.20   - 65,400.00   266,290.00
14/02/2014 0.00 (0.00%)     3.90   3.90   3.90   3.90   - 24,300.00   94,770.00
13/02/2014 0.00 (0.00%)     3.90   3.90   3.80   3.90   - 34,800.00   135,690.00
12/02/2014 0.00 (0.00%)     3.90   3.90   3.90   3.90   - 10,500.00   40,950.00
11/02/2014 + 0.10 (2.63%)     4.00   4.00   3.80   3.90   - 32,800.00   127,810.00
10/02/2014 + 0.10 (2.56%)     3.80   4.00   3.80   4.00   - 13,900.00   53,240.00
07/02/2014 0.00 (0.00%)     4.00   4.00   3.80   3.80   - 35,800.00   138,840.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015