Công Ty
HCC ( HNX )
9.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Bê tông Hòa Cầm
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
14/10/2015 -0.10 (0.33%)     30.10   30.10   29.80   30.00   0.00 3,500.00   105.01
13/10/2015 -0.10 (0.33%)     29.60   30.10   29.60   30.10   0.00 700.00   20.77
12/10/2015 0.00 (0.00%)     30.20   30.20   29.80   30.20   0.00 2,400.00   72.13
09/10/2015 -0.30 (0.98%)     30.50   30.50   30.00   30.20   0.00 1,100.00   33.31
08/10/2015 + 2.10 (7.39%)     28.40   30.50   28.30   30.50   0.00 10,500.00   302.96
07/10/2015 0.00 (0.00%)     28.60   28.60   28.40   28.40   0.00 700.00   20.00
06/10/2015 + 0.10 (0.35%)     28.30   28.60   28.30   28.60   0.00 4,900.00   138.93
05/10/2015 0.00 (0.00%)     28.40   28.50   28.10   28.50   0.00 1,000.00   28.25
02/10/2015 + 0.40 (1.42%)     28.50   28.50   28.20   28.50   0.00 1,700.00   48.19
01/10/2015 -1.30 (4.42%)     29.40   29.50   28.10   28.10   0.00 1,800.00   51.82
30/09/2015 + 0.40 (1.38%)     29.00   29.50   29.00   29.40   0.00 4,373.00   127.88
29/09/2015 + 2.00 (7.41%)     27.20   29.50   27.20   29.00   0.00 3,707.00   104.19
28/09/2015 + 0.50 (1.89%)     26.50   27.00   26.50   27.00   0.00 2,100.00   56.17
25/09/2015 + 0.10 (0.38%)     26.20   26.50   26.20   26.50   0.00 1,000.00   26.27
24/09/2015 + 0.30 (1.15%)     26.00   26.40   26.00   26.40   0.00 3,100.00   80.68
23/09/2015 + 0.20 (0.77%)     26.10   26.40   26.00   26.10   0.00 7,200.00   188.29
22/09/2015 + 0.90 (3.60%)     25.00   26.00   25.00   25.90   0.00 7,000.00   178.06
21/09/2015 + 0.30 (1.21%)     25.10   25.10   24.80   25.00   0.00 3,017.00   74.98
18/09/2015 + 0.10 (0.41%)     24.50   24.70   24.50   24.70   0.00 11,700.00   287.31
17/09/2015 + 0.20 (0.82%)     24.40   24.60   24.40   24.60   0.00 1,400.00   34.34
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015