Công Ty
S96 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/09/2014 0.00 (0.00%)     3.10   3.10   2.90   3.00   - 238,570.00   704,240.00
17/09/2014 + 0.20 (6.90%)     2.90   3.10   2.90   3.10   - 208,400.00   629,570.00
16/09/2014 0.00 (0.00%)     3.00   3.00   2.90   3.00   - 159,150.00   467,839.00
15/09/2014 0.00 (0.00%)     3.10   3.20   3.00   3.00   - 157,430.00   480,079.00
12/09/2014 + 0.10 (3.33%)     3.10   3.10   3.00   3.10   - 94,900.00   285,090.00
11/09/2014 + 0.10 (3.33%)     3.10   3.10   3.00   3.10   - 140,800.00   427,830.00
10/09/2014 -0.30 (9.09%)     3.10   3.10   3.00   3.00   - 238,100.00   724,670.00
09/09/2014 0.00 (0.00%)     3.40   3.40   3.00   3.10   - 519,580.00   1,693,766.00
08/09/2014 + 0.20 (6.90%)     3.10   3.10   3.10   3.10   - 88,900.00   275,590.00
05/09/2014 + 0.20 (7.14%)     2.80   3.00   2.80   3.00   - 309,810.00   911,719.00
04/09/2014 0.00 (0.00%)     2.80   2.90   2.70   2.80   - 215,582.00   603,227.60
03/09/2014 + 0.10 (3.57%)     2.90   3.00   2.60   2.90   - 207,040.00   571,202.00
29/08/2014 -0.10 (3.45%)     2.80   2.90   2.80   2.80   - 266,300.00   757,660.00
28/08/2014 0.00 (0.00%)     2.80   3.00   2.80   2.90   - 166,400.00   480,740.00
27/08/2014 -0.10 (3.45%)     2.90   3.00   2.70   2.80   - 154,030.00   441,507.00
26/08/2014 + 0.20 (7.41%)     2.70   2.90   2.70   2.90   - 166,400.00   477,730.00
25/08/2014 0.00 (0.00%)     2.80   2.80   2.60   2.80   - 116,900.00   307,790.00
22/08/2014 -0.30 (9.68%)     2.90   3.00   2.80   2.80   - 457,650.00   1,303,448.00
21/08/2014 -0.50 (14.29%)     3.70   3.70   2.90   3.00   - 465,100.00   1,425,570.00
29/05/2014 0.00 (0.00%)   3.50   3.50   3.50   3.50   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015