Công Ty
S96 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/01/2016 0.00 (0.00%)     0.90   0.90   0.80   0.90   - 30,200.00   24,170.00
20/01/2016 + 0.10 (12.50%)     0.90   0.90   0.90   0.90   - 100.00   90.00
19/01/2016 0.00 (0.00%)     0.80   0.80   0.80   0.80   - 21,000.00   16,800.00
18/01/2016 0.00 (0.00%)     0.90   0.90   0.80   0.90   - 57,400.00   47,660.00
15/01/2016 -0.10 (10.00%)     0.90   0.90   0.90   0.90   - 82,000.00   73,800.00
14/01/2016 -0.10 (10.00%)     1.00   1.10   0.90   0.90   - 22,000.00   21,910.00
13/01/2016 + 0.10 (11.11%)     1.00   1.00   1.00   1.00   - 16,500.00   16,500.00
12/01/2016 -0.10 (10.00%)     1.00   1.00   0.90   0.90   - 24,800.00   22,340.00
11/01/2016 0.00 (0.00%)     1.10   1.10   1.00   1.00   - 1,900.00   1,980.00
08/01/2016 0.00 (0.00%)     1.00   1.00   1.00   1.00   - 13,300.00   13,300.00
07/01/2016 0.00 (0.00%)     1.00   1.00   0.90   1.00   - 40,000.00   38,100.00
06/01/2016 0.00 (0.00%)     1.00   1.00   1.00   1.00   - 12,600.00   12,600.00
05/01/2016 0.00 (0.00%)     1.00   1.00   1.00   1.00   - 7,700.00   7,700.00
04/01/2016 0.00 (0.00%)     1.00   1.00   1.00   1.00   - 17,600.00   17,600.00
31/12/2015 0.00 (0.00%)     1.00   1.00   1.00   1.00   - 25,000.00   25,000.00
30/12/2015 -0.10 (9.09%)     1.00   1.00   1.00   1.00   - 16,600.00   16,600.00
29/12/2015 + 0.10 (10.00%)     1.10   1.10   1.10   1.10   - 900.00   990.00
28/12/2015 0.00 (0.00%)     1.10   1.10   1.00   1.00   - 15,200.00   15,210.00
25/12/2015 0.00 (0.00%)     1.00   1.10   1.00   1.10   - 3,200.00   3,250.00
24/12/2015 0.00 (0.00%)     1.00   1.10   1.00   1.10   - 300.00   320.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015