Công Ty
S96 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/04/2016 + 0.10 (9.09%)     1.10   1.20   1.10   1.20   - 20,600.00   22,880.00
21/04/2016 0.00 (0.00%)     1.00   1.10   1.00   1.10   - 11,200.00   12,200.00
20/04/2016 0.00 (0.00%)     1.10   1.10   1.00   1.10   - 39,200.00   43,110.00
19/04/2016 -0.10 (8.33%)     1.10   1.10   1.10   1.10   - 49,900.00   54,890.00
15/04/2016 0.00 (0.00%)     1.20   1.20   1.10   1.10   - 1,400.00   1,630.00
14/04/2016 -0.10 (8.33%)     1.10   1.10   1.10   1.10   - 16,600.00   18,260.00
13/04/2016 -0.10 (8.33%)     1.20   1.20   1.10   1.10   - 16,800.00   19,490.00
12/04/2016 -0.10 (8.33%)     1.10   1.20   1.10   1.10   - 27,760.00   32,088.80
11/04/2016 0.00 (0.00%)     1.20   1.20   1.10   1.20   - 18,000.00   21,310.00
08/04/2016 0.00 (0.00%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 8,000.00   9,600.00
07/04/2016 + 0.10 (8.33%)     1.20   1.30   1.10   1.30   - 10,210.00   11,771.00
06/04/2016 0.00 (0.00%)     1.10   1.20   1.10   1.10   - 104,710.00   125,321.00
05/04/2016 -0.10 (8.33%)     1.10   1.20   1.10   1.10   - 67,200.00   73,960.00
04/04/2016 -0.10 (7.69%)     1.20   1.30   1.20   1.20   - 86,800.00   104,170.00
01/04/2016 -0.10 (7.14%)     1.40   1.40   1.30   1.30   - 56,900.00   76,510.00
31/03/2016 + 0.10 (7.69%)     1.40   1.40   1.40   1.40   - 139,123.00   194,767.60
30/03/2016 + 0.10 (8.33%)     1.20   1.30   1.20   1.30   - 136,600.00   171,060.00
29/03/2016 + 0.10 (8.33%)     1.30   1.30   1.20   1.30   - 20,200.00   24,260.00
28/03/2016 0.00 (0.00%)     1.20   1.30   1.20   1.30   - 178,800.00   214,640.00
25/03/2016 + 0.10 (8.33%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 90,500.00   117,650.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015