Công Ty
S96 ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/07/2012 0.00 (0.00%)     5.60   5.90   5.60   5.80   5.70 22,000.00   126.02
16/07/2012 0.00 (0.00%)     5.80   5.80   5.50   5.70   5.70 7,000.00   39.07
13/07/2012 + 0.30 (5.56%)     5.40   5.70   5.40   5.70   5.70 66,500.00   373.61
12/07/2012 + 0.20 (3.85%)     5.00   5.50   5.00   5.50   5.40 18,500.00   98.20
11/07/2012 0.00 (0.00%)     5.20   5.30   5.20   5.20   5.20 35,090.00   183.25
10/07/2012 0.00 (0.00%)     5.20   5.20   5.10   5.20   5.20 26,500.00   137.78
09/07/2012 -0.20 (3.70%)     5.50   5.50   5.10   5.20   5.20 44,600.00   228.38
06/07/2012 -0.20 (3.57%)     5.60   5.70   5.40   5.40   5.40 67,600.00   373.53
05/07/2012 + 0.20 (3.70%)     5.30   5.60   5.30   5.60   5.60 30,940.00   171.49
04/07/2012 -0.20 (3.57%)     5.70   5.80   5.40   5.40   5.40 16,900.00   92.56
03/07/2012 -0.10 (1.75%)     5.70   5.70   5.40   5.50   5.60 72,300.00   392.07
02/07/2012 -0.30 (5.00%)     6.00   6.00   5.70   5.70   5.70 16,500.00   94.88
29/06/2012 0.00 (0.00%)     5.80   6.10   5.80   5.90   6.00 23,000.00   138.52
28/06/2012 + 0.20 (3.45%)     6.00   6.00   5.50   6.00   6.00 38,270.00   223.11
27/06/2012 0.00 (0.00%)     6.00   6.20   5.80   5.80   5.80 41,800.00   245.13
26/06/2012 -0.40 (6.45%)     6.20   6.20   5.80   5.90   5.80 127,300.00   745.32
25/06/2012 -0.30 (4.62%)     6.50   6.50   6.10   6.20   6.20 121,400.00   750.20
22/06/2012 -0.10 (1.52%)     6.60   6.70   6.50   6.50   6.50 125,400.00   820.67
21/06/2012 -0.10 (1.49%)     6.70   6.80   6.60   6.70   6.60 29,700.00   198.09
20/06/2012 0.00 (0.00%)     6.70   6.80   6.60   6.60   6.70 132,087.00   888.88
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015