Công Ty
STL ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà - Thăng Long
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
18/01/2010 -4.50 (6.88%)     37.04   38.12   34.76   34.76   - 610,449.00   21,390,520,000.00
15/01/2010 -3.20 (4.67%)     39.09   39.09   36.81   37.27   - 271,058.00   10,110,670,000.00
14/01/2010 + 4.00 (6.23%)     38.75   39.15   38.24   38.92   - 738,531.00   28,855,710,000.00
13/01/2010 + 1.40 (2.14%)     36.53   39.84   34.70   38.07   - 966,136.00   35,389,780,000.00
12/01/2010 -4.80 (6.97%)     39.32   39.38   36.58   36.58   - 873,797.00   33,176,140,000.00
11/01/2010 -3.10 (4.36%)     39.67   41.09   38.64   38.81   - 484,995.00   19,071,930,000.00
08/01/2010 + 1.10 (1.59%)     39.09   42.29   37.67   40.18   - 978,050.00   39,711,440,000.00
07/01/2010 -4.60 (6.35%)     41.04   41.09   38.47   38.70   - 880,280.00   35,151,610,000.00
06/01/2010 + 1.70 (2.49%)     41.09   41.72   39.38   40.01   - 1,899,331.00   79,177,100,000.00
05/01/2010 + 4.40 (6.88%)     39.04   39.04   39.04   39.04   - 323,272.00   12,619,800,000.00
04/01/2010 -     36.53   36.53   36.53   36.53   - 94,791.00   -
31/12/2009 -     33.67   34.24   33.05   34.24   - 801,083.00   -
30/12/2009 -     31.39   33.22   29.68   31.96   - 922,857.00   -
29/12/2009 -     31.73   32.82   31.28   31.33   - 305,925.00   -
28/12/2009 -     32.53   33.33   30.82   32.53   - 410,879.00   -
25/12/2009 -     30.25   31.28   30.25   31.28   - 362,870.00   -
24/12/2009 -     28.71   30.08   27.51   30.08   - 548,073.00   -
23/12/2009 -     27.39   29.05   26.54   28.14   - 359,892.00   -
22/12/2009 -     28.54   29.11   27.39   27.51   - 228,305.00   -
21/12/2009 -     27.79   28.19   27.39   28.19   - 219,019.00   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015