Công Ty
VTS ( UPCOM )
32.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/11/2009 + 1.90 (2.53%)     45.09   45.15   44.27   44.86   76.80 10,471.00   468,560,000.00
13/11/2009 -1.30 (1.68%)     41.94   44.86   41.94   44.27   75.10 8,240.00   360,670,000.00
12/11/2009 + 3.40 (4.58%)     45.55   45.55   43.98   45.26   77.30 17,853.00   804,290,000.00
11/11/2009 + 1.80 (2.46%)     43.11   43.69   42.64   43.69   74.30 10,471.00   453,200,000.00
10/11/2009 -1.00 (1.32%)     43.69   43.69   42.23   43.40   73.20 23,003.00   980,470,000.00
09/11/2009 -5.60 (6.91%)     44.56   44.56   43.92   43.92   75.50 22,316.00   981,050,000.00
06/11/2009 + 2.00 (2.56%)     48.35   48.53   46.02   46.60   81.00 25,063.00   1,183,020,000.00
05/11/2009 + 5.10 (6.98%)     45.44   45.55   45.15   45.55   78.00 35,706.00   1,622,970,000.00
04/11/2009 + 2.10 (2.91%)     42.53   43.63   41.94   43.22   73.10 21,114.00   899,220,000.00
03/11/2009 -3.90 (5.11%)     41.94   44.45   41.42   42.18   72.10 31,243.00   1,312,020,000.00
02/11/2009 -5.70 (6.96%)     45.44   45.44   44.39   44.39   76.30 42,916.00   1,906,630,000.00
30/10/2009 + 3.60 (4.59%)     48.82   48.82   46.02   47.77   81.90 51,499.00   2,457,790,000.00
29/10/2009 -5.40 (6.43%)     47.19   47.19   45.55   45.79   78.40 46,006.00   2,101,230,000.00
28/10/2009 + 2.00 (2.44%)     48.35   49.52   48.35   48.99   84.00 30,556.00   1,494,640,000.00
27/10/2009 -3.10 (3.67%)     49.52   49.81   45.73   47.36   82.10 62,142.00   2,971,470,000.00
26/10/2009 -2.20 (2.55%)     49.81   50.39   47.19   48.93   84.40 57,335.00   2,819,910,000.00
23/10/2009 -5.70 (6.46%)     51.44   53.88   47.88   48.12   82.60 63,858.00   3,207,700,000.00
22/10/2009 -2.40 (2.61%)     53.54   54.76   49.87   52.14   88.30 54,760.00   2,817,240,000.00
21/10/2009 + 4.70 (5.39%)     54.35   54.35   51.85   53.54   91.90 71,927.00   3,849,320,000.00
20/10/2009 + 5.70 (6.99%)     50.80   50.80   50.80   50.80   87.20 12,531.00   636,560,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015