Công Ty
VTS ( UPCOM )
32.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
05/10/2010 + 1.10 (2.25%)     29.94   29.94   28.25   29.07   49.90 858.00   24,960,000.00
04/10/2010 -3.30 (6.42%)     29.13   29.13   28.02   28.02   48.80 1,373.00   39,050,000.00
01/10/2010 + 3.00 (6.20%)     29.94   29.94   29.94   29.94   51.40 172.00   5,140,000.00
30/09/2010 -2.30 (4.57%)     28.25   28.25   27.96   27.96   48.40 3,777.00   106,500,000.00
29/09/2010 -0.50 (0.99%)     31.11   31.11   29.13   29.19   50.30 3,605.00   105,630,000.00
28/09/2010 -1.20 (2.30%)     29.42   29.65   29.42   29.65   50.60 1,202.00   35,430,000.00
27/09/2010 -0.40 (0.76%)     30.35   30.35   30.35   30.35   52.10 172.00   5,210,000.00
24/09/2010 + 1.30 (2.56%)     30.76   30.76   30.35   30.35   52.50 343.00   10,490,000.00
23/09/2010 -0.10 (0.20%)     31.46   31.46   29.42   29.42   50.80 2,747.00   81,200,000.00
22/09/2010 + 0.70 (1.38%)     29.24   29.94   29.24   29.94   50.60 3,090.00   91,050,000.00
21/09/2010 -0.70 (1.36%)     29.83   29.83   29.48   29.48   50.70 1,717.00   50,660,000.00
20/09/2010 + 1.20 (2.36%)     29.24   30.35   29.24   30.35   51.30 858.00   25,670,000.00
17/09/2010 + 0.40 (0.79%)     29.65   29.65   29.59   29.59   50.90 687.00   20,340,000.00
16/09/2010 -0.60 (1.18%)     29.48   29.53   29.13   29.30   50.40 1,030.00   30,210,000.00
15/09/2010 -0.40 (0.78%)     29.65   29.71   29.48   29.48   50.90 1,888.00   55,960,000.00
14/09/2010 + 0.30 (0.59%)     30.12   30.12   29.65   29.83   51.00 3,433.00   102,010,000.00
13/09/2010 -3.50 (6.45%)     31.63   31.63   29.48   29.59   50.90 2,403.00   71,240,000.00
10/09/2010 + 2.20 (4.22%)     31.63   31.63   31.63   31.63   54.30 172.00   5,430,000.00
09/09/2010 -1.80 (3.31%)     31.63   31.63   29.83   30.58   52.10 858.00   26,060,000.00
08/09/2010 + 0.10 (0.18%)     31.63   31.63   31.63   31.63   54.30 172.00   5,430,000.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015