Công Ty
VTS ( UPCOM )
32.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/03/2012 0.00 (0.00%)     15.89   15.89   15.80   15.80   17.60 2,326.00   36.92
20/03/2012 + 0.60 (3.53%)     15.89   15.89   15.89   15.89   17.60 221.00   3.52
19/03/2012 0.00 (0.00%)   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00 -   -
16/03/2012 0.00 (0.00%)   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00 -   -
15/03/2012 0.00 (0.00%)   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00 -   -
14/03/2012 0.00 (0.00%)     15.35   15.35   15.35   15.35   17.00 1,107.00   17.00
13/03/2012 0.00 (0.00%)   17.00   17.00   17.00   17.00   17.00 -   -
12/03/2012 + 0.20 (1.19%)     15.35   15.35   15.35   15.35   17.00 997.00   15.30
09/03/2012 0.00 (0.00%)   15.30   15.30   15.20   15.20   16.80 -   -
08/03/2012 0.00 (0.00%)   15.30   15.30   15.20   15.20   16.80 -   -
07/03/2012 0.00 (0.00%)   16.90   16.90   16.80   16.80   16.80 -   -
06/03/2012 -1.00 (5.62%)     15.26   15.26   15.17   15.17   16.80 332.00   5.05
05/03/2012 + 1.00 (5.95%)     16.07   16.16   16.07   16.16   17.80 7,309.00   117.74
02/03/2012 -0.20 (1.18%)     15.35   15.35   14.90   15.35   16.80 3,322.00   50.53
01/03/2012 + 0.40 (2.41%)     15.35   15.35   15.35   15.35   17.00 554.00   8.50
29/02/2012 0.00 (0.00%)   16.60   16.60   16.60   16.60   16.60 -   -
28/02/2012 -0.90 (5.14%)     14.99   14.99   14.99   14.99   16.60 664.00   9.96
27/02/2012 + 0.20 (1.16%)     15.80   15.80   15.80   15.80   17.50 1,218.00   19.25
24/02/2012 + 0.20 (1.17%)     15.62   15.62   15.62   15.62   17.30 2,990.00   46.71
23/02/2012 -0.10 (0.58%)     14.45   15.53   14.45   15.53   17.10 1,107.00   17.08
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015