Công Ty
VTS ( UPCOM )
32.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Gốm Từ Sơn Viglacera
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
09/05/2013 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   11.00 -   -
08/05/2013 0.00 (0.00%)     11.00   11.00   11.00   11.00   11.00 60.00   0.59
07/05/2013 -0.70 (5.98%)     11.00   11.00   11.00   11.00   11.00 557.00   6.10
06/05/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
03/05/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
02/05/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
26/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
25/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
24/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
23/04/2013 0.00 (0.00%)     11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 700.00   8.19
22/04/2013 0.00 (0.00%)     11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 31.00   0.33
18/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
17/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
16/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
15/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
12/04/2013 0.00 (0.00%)     11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 52.00   0.55
11/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
10/04/2013 0.00 (0.00%)   11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 -   -
09/04/2013 -0.30 (2.50%)     11.70   11.70   11.70   11.70   11.70 700.00   8.19
08/04/2013 0.00 (0.00%)     12.10   12.10   12.00   12.00   12.00 65.00   0.70
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015