Công Ty
VBH ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/08/2018 0.00 (0.00%)   16.50   16.50   16.50   16.50   - -   -
03/08/2018 0.00 (0.00%)   16.50   16.50   16.50   16.50   - -   -
02/08/2018 0.00 (0.00%)   16.50   16.50   16.50   16.50   - -   -
01/08/2018 0.00 (0.00%)   16.50   16.50   16.50   16.50   - -   -
31/07/2018 0.00 (0.00%)   16.50   16.50   16.50   16.50   - -   -
30/07/2018 0.00 (0.00%)   16.50   16.50   16.50   16.50   - -   -
27/07/2018 + 2.10 (14.58%)     16.50   16.50   16.50   16.50   - 100.00   1,650.00
26/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
25/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
24/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
23/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
20/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
19/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
18/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
17/07/2018 0.00 (0.00%)   14.40   14.40   14.40   14.40   - -   -
16/07/2018 + 1.80 (14.29%)     14.40   14.40   14.40   14.40   - 100.00   1,440.00
13/07/2018 + 1.60 (14.55%)     12.60   12.60   12.60   12.60   - 100.00   1,260.00
12/07/2018 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
26/06/2018 0.00 (0.00%)     7.90   7.90   7.90   7.90   - 100.00   790.00
25/06/2018 + 1.00 (14.49%)     7.90   7.90   7.90   7.90   - 100.00   790.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015