Công Ty
VTL ( HNX )
15.00 ()
  -  Công ty Cổ phần Thăng Long
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
26/03/2014 + 1.00 (6.67%)     15.64   15.64   15.64   15.64   0.00 409.00   6.40
25/03/2014 + 1.00 (7.14%)     14.67   14.67   14.67   14.67   0.00 102.00   1.50
24/03/2014 0.00 (0.00%)     13.69   13.69   13.69   13.69   0.00 511.00   7.00
21/03/2014 0.00 (0.00%)   15.50   15.50   14.00   14.00   0.00 -   -
20/03/2014 0.00 (0.00%)   15.50   15.50   14.00   14.00   0.00 -   -
19/03/2014 0.00 (0.00%)   15.50   15.50   14.00   14.00   0.00 -   -
18/03/2014 -0.50 (3.45%)     15.16   15.16   13.69   13.69   0.00 205.00   2.95
17/03/2014 + 1.00 (7.41%)     14.18   14.18   14.18   14.18   0.00 511.00   7.25
14/03/2014 0.00 (0.00%)   14.50   14.50   13.50   13.50   0.00 -   -
13/03/2014 0.00 (0.00%)   14.50   14.50   13.50   13.50   0.00 -   -
12/03/2014 0.00 (0.00%)   14.50   14.50   13.50   13.50   0.00 -   -
11/03/2014 0.00 (0.00%)   14.50   14.50   13.50   13.50   0.00 -   -
10/03/2014 0.00 (0.00%)   14.50   14.50   13.50   13.50   0.00 -   -
07/03/2014 -1.00 (6.90%)     14.18   14.18   13.20   13.20   0.00 5,216.00   68.95
06/03/2014 -1.40 (8.80%)     14.18   14.18   14.18   14.18   0.00 511.00   7.25
05/03/2014 -1.70 (9.66%)     15.55   15.55   15.55   15.55   0.00 102.00   1.59
04/03/2014 0.00 (0.00%)   17.60   17.60   17.60   17.60   0.00 -   -
03/03/2014 0.00 (0.00%)   17.60   17.60   17.60   17.60   0.00 -   -
28/02/2014 0.00 (0.00%)   17.60   17.60   17.60   17.60   0.00 -   -
27/02/2014 0.00 (0.00%)   17.60   17.60   17.60   17.60   0.00 -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015