Công Ty
SJM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 19
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
16/04/2015 + 0.10 (5.88%)     1.80   1.80   1.80   1.80   - 200.00   360.00
15/04/2015 0.00 (0.00%)     1.70   1.70   1.70   1.70   - 500.00   850.00
14/04/2015 -0.10 (5.56%)     1.80   1.80   1.70   1.70   - 1,300.00   2,240.00
13/04/2015 + 0.10 (5.88%)     1.80   1.80   1.80   1.80   - 700.00   1,260.00
10/04/2015 -0.10 (5.56%)     1.70   1.70   1.70   1.70   - 10,000.00   17,000.00
09/04/2015 + 0.10 (5.88%)     1.80   1.80   1.80   1.80   - 100.00   180.00
08/04/2015 + 0.10 (6.25%)     1.70   1.70   1.70   1.70   - 4,900.00   8,330.00
07/04/2015 + 0.10 (6.67%)     1.60   1.60   1.60   1.60   - 100.00   160.00
06/04/2015 0.00 (0.00%)     1.50   1.50   1.50   1.50   - 1,200.00   1,800.00
03/04/2015 0.00 (0.00%)     1.60   1.60   1.50   1.50   - 1,500.00   2,270.00
02/04/2015 -0.10 (6.25%)     1.70   1.70   1.50   1.50   - 1,800.00   2,780.00
01/04/2015 0.00 (0.00%)     1.60   1.70   1.50   1.60   - 8,200.00   12,890.00
31/03/2015 + 0.10 (5.88%)     1.60   1.80   1.60   1.80   - 3,200.00   5,160.00
30/03/2015 0.00 (0.00%)     1.80   1.80   1.70   1.70   - 700.00   1,210.00
27/03/2015 0.00 (0.00%)     1.70   1.80   1.70   1.70   - 18,700.00   31,800.00
26/03/2015 0.00 (0.00%)     1.80   1.80   1.70   1.80   - 7,600.00   12,940.00
25/03/2015 -0.10 (5.26%)     2.00   2.00   1.80   1.80   - 1,100.00   2,000.00
24/03/2015 + 0.10 (5.26%)     1.80   2.00   1.80   2.00   - 300.00   580.00
23/03/2015 0.00 (0.00%)     1.90   1.90   1.80   1.80   - 13,200.00   25,070.00
20/03/2015 0.00 (0.00%)     1.90   1.90   1.80   1.80   - 3,000.00   5,520.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015