Công Ty
SJM ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 19
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/02/2017 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
06/02/2017 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
03/02/2017 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
02/02/2017 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
25/01/2017 0.00 (0.00%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 100.00   130.00
24/01/2017 + 0.10 (8.33%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 100.00   130.00
23/01/2017 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
20/01/2017 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
19/01/2017 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
18/01/2017 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
17/01/2017 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
16/01/2017 + 0.10 (9.09%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 100.00   120.00
13/01/2017 0.00 (0.00%)   1.10   1.10   1.10   1.10   - -   -
12/01/2017 0.00 (0.00%)     1.10   1.00   1.00   1.10   - 741,694.00   741,694.00
11/01/2017 -0.10 (8.33%)     1.10   1.10   1.10   1.10   - 1,000.00   1,100.00
10/01/2017 -0.10 (7.69%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 300.00   360.00
09/01/2017 0.00 (0.00%)   1.30   1.30   1.30   1.30   - -   -
06/01/2017 + 0.10 (8.33%)     1.30   1.30   1.30   1.30   - 100.00   130.00
05/01/2017 0.00 (0.00%)   1.20   1.20   1.20   1.20   - -   -
04/01/2017 + 0.10 (9.09%)     1.20   1.20   1.20   1.20   - 100.00   120.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015