Công Ty
HAV ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Rượu Hapro
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/05/2018 -0.40 (12.90%)     2.70   2.70   2.70   2.70   - 3,800.00   10,260.00
21/05/2018 + 0.40 (11.76%)     2.90   3.90   2.90   3.80   - 2,300.00   7,050.00
18/05/2018 -0.60 (15.00%)     3.40   3.40   3.40   3.40   - 400.00   1,360.00
17/05/2018 -0.70 (14.89%)     4.00   4.00   4.00   4.00   - 100.00   400.00
16/05/2018 -0.80 (14.55%)     4.70   4.70   4.70   4.70   - 100.00   470.00
15/05/2018 -0.90 (14.06%)     5.50   5.50   5.50   5.50   - 100.00   550.00
14/05/2018 0.00 (0.00%)     6.40   6.40   6.40   7.50   - 100.00   640.00
11/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
10/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
09/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
08/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
07/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
04/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
03/05/2018 -1.30 (14.77%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 300.00   2,250.00
02/05/2018 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
27/04/2018 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
23/04/2018 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
20/04/2018 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
19/04/2018 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
18/04/2018 0.00 (0.00%)   7.90   7.90   7.90   7.90   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015