Công Ty
LIC ( UPCOM )
  -  Tổng Công ty Licogi - CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
25/06/2018 0.00 (0.00%)     5.00   5.00   5.00   5.00   - 700.00   3,500.00
22/06/2018 -0.30 (5.66%)     5.00   5.00   5.00   5.00   - 100.00   500.00
21/06/2018 0.00 (0.00%)   5.30   5.30   5.30   5.30   - -   -
20/06/2018 0.00 (0.00%)     5.30   5.30   5.30   5.30   - 2,700,000.00   12,420,000.00
19/06/2018 0.00 (0.00%)     5.30   5.30   5.30   5.30   - 10.00   60.00
18/06/2018 0.00 (0.00%)   5.30   5.30   5.30   5.30   - -   -
15/06/2018 0.00 (0.00%)   5.30   5.30   5.30   5.30   - -   -
14/06/2018 + 0.30 (6.00%)     5.30   5.30   5.30   5.30   - 100.00   530.00
13/06/2018 0.00 (0.00%)   5.00   5.00   5.00   5.00   - -   -
12/06/2018 0.00 (0.00%)   5.00   5.00   5.00   5.00   - -   -
11/06/2018 0.00 (0.00%)     5.00   5.00   5.00   5.00   - 10.00   57.00
08/06/2018 0.00 (0.00%)   5.00   5.00   5.00   5.00   - -   -
01/06/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
31/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
30/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
29/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
25/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
24/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
23/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
22/05/2018 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015