Công Ty
LLM ( UPCOM )
  -  Tổng công ty lắp máy Việt Nam - CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
17/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
16/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
13/10/2017 0.00 (0.00%)     11.00   11.00   11.00   11.00   - 1,300.00   14,300.00
12/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
11/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
10/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
09/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
06/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
05/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
04/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
03/10/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
02/10/2017 0.00 (0.00%)     11.00   11.00   11.00   11.00   - 1,000.00   11,000.00
29/09/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
28/09/2017 0.00 (0.00%)   11.00   11.00   11.00   11.00   - -   -
27/09/2017 + 0.70 (6.80%)     11.00   11.00   11.00   11.00   - 500.00   5,500.00
26/09/2017 + 0.60 (6.06%)     10.00   10.50   10.00   10.50   - 3,100.00   31,920.00
25/09/2017 0.00 (0.00%)     9.90   10.00   9.90   10.00   - 3,800.00   37,800.00
22/09/2017 0.00 (0.00%)     9.90   10.10   9.90   10.00   - 5,800.00   58,040.00
21/09/2017 + 0.10 (1.01%)     10.00   10.00   10.00   10.00   - 9,000.00   90,000.00
20/09/2017 + 0.40 (4.26%)     10.00   10.00   9.80   9.80   - 500.00   4,930.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015