Công Ty
TCW ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
12/12/2017 + 0.20 (1.11%)     18.00   18.50   18.00   18.20   - 6,150.00   110,940.00
11/12/2017 -0.20 (1.10%)     18.00   18.00   18.00   18.00   - 100.00   1,800.00
08/12/2017 + 0.10 (0.56%)     19.00   19.00   18.10   18.10   - 1,000.00   18,230.00
07/12/2017 -0.90 (4.76%)     18.00   18.10   18.00   18.00   - 5,777.00   104,126.00
06/12/2017 + 1.00 (5.56%)     18.90   19.00   18.90   19.00   - 900.00   17,040.00
05/12/2017 -0.10 (0.55%)     18.00   18.00   18.00   18.00   - 503.00   9,054.00
04/12/2017 + 0.40 (2.21%)     18.00   18.50   18.00   18.50   - 18,912.00   342,156.00
01/12/2017 + 0.10 (0.56%)     18.00   18.30   18.00   18.10   - 4,386.00   79,452.20
30/11/2017 0.00 (0.00%)     18.00   18.00   18.00   18.00   - 2,300.00   41,400.00
29/11/2017 + 0.30 (1.69%)     18.00   18.10   18.00   18.10   - 900.00   16,210.00
27/11/2017 -1.00 (5.56%)     17.50   17.50   17.00   17.00   - 3,800.00   64,720.00
24/11/2017 -0.30 (1.64%)     18.00   18.00   18.00   18.00   - 1,174.00   21,139.40
23/11/2017 + 0.40 (2.21%)     18.10   18.50   18.10   18.50   - 3,200.00   58,520.00
22/11/2017 -0.20 (1.10%)     18.20   18.70   18.00   18.00   - 13,331.00   240,858.00
21/11/2017 -1.20 (6.19%)     18.40   18.40   18.20   18.20   - 2,500.00   45,620.00
20/11/2017 + 0.20 (1.04%)     19.40   19.40   19.40   19.40   - 100.00   1,940.00
17/11/2017 + 0.90 (4.86%)     19.10   19.40   19.10   19.40   - 300.00   5,760.00
15/11/2017 -0.20 (1.10%)     18.00   18.00   17.50   18.00   - 17,274.00   306,291.00
09/11/2017 + 0.50 (2.78%)     18.50   18.50   18.10   18.50   - 5,850.00   107,645.00
07/11/2017 -0.90 (4.76%)     18.00   18.10   18.00   18.00   - 4,221.00   75,998.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015