Công Ty
SBL ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Bạc Liêu
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
10/05/2017 0.00 (0.00%)   25.00   25.00   25.00   25.00   - -   -
09/05/2017 0.00 (0.00%)   25.00   25.00   25.00   25.00   - -   -
08/05/2017 0.00 (0.00%)   25.00   25.00   25.00   25.00   - -   -
05/05/2017 -0.50 (1.96%)     25.00   25.00   25.00   25.00   - 7,500.00   187,500.00
04/05/2017 0.00 (0.00%)     25.50   25.60   25.50   25.50   - 3,000.00   76,520.00
03/05/2017 -2.00 (7.27%)     25.50   25.50   25.50   25.50   - 2,000.00   51,000.00
28/04/2017 0.00 (0.00%)   27.50   27.50   27.50   27.50   - -   -
27/04/2017 0.00 (0.00%)     27.50   27.50   27.50   27.50   - 2,000.00   55,000.00
26/04/2017 + 0.40 (1.48%)     27.50   27.50   27.50   27.50   - 5,000.00   137,500.00
25/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
24/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
21/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
20/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
19/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
18/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
17/04/2017 0.00 (0.00%)     27.10   23.10   23.10   27.10   - 2,500.00   57,750.00
14/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
13/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
12/04/2017 0.00 (0.00%)     27.10   23.10   23.10   27.10   - 4,500.00   103,950.00
11/04/2017 0.00 (0.00%)   27.10   27.10   27.10   27.10   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015