Công Ty
DQC ( HSX )
16.75 ()
  -  Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
23/12/2019 0.00 (0.00%)     15.60   15.70   15.60   15.60   15.63 5,020.00   78.35
20/12/2019 -     15.70   15.70   15.60   15.60   15.69 6,260.00   98.07
18/12/2019 -     15.80   15.80   15.70   15.80   15.77 794,863.00   11,865,105.92
17/12/2019 0.00 (0.00%)     15.80   15.80   15.65   15.80   15.71 7,620.00   119.92
16/12/2019 -     16.00   15.95   15.80   15.80   15.86 3,850.00   61.30
13/12/2019 -     15.75   16.50   15.75   15.85   16.00 2,730.00   43.38
12/12/2019 -     15.70   15.95   15.75   15.75   15.80 6,270.00   99.12
11/12/2019 -     15.80   15.80   15.70   15.70   15.74 4,060.00   63.75
10/12/2019 -     15.90   15.90   15.60   15.80   15.78 2,760.00   43.57
09/12/2019 -     15.80   15.95   15.60   15.90   15.77 950.00   15.01
06/12/2019 -     15.85   15.80   15.80   15.80   15.80 1,640.00   25.92
05/12/2019 -     15.80   16.00   15.50   15.70   15.63 4,820.00   75.04
04/12/2019 -     15.50   16.00   15.60   15.80   15.66 2,840.00   44.41
03/12/2019 -     15.50   16.00   15.50   15.50   15.79 8,130.00   127.33
02/12/2019 -     16.00   16.20   16.00   16.00   16.05 9,930.00   159.08
29/11/2019 0.00 (0.00%)     16.10   16.40   16.10   16.10   16.33 2,310.00   37.80
28/11/2019 -     15.90   16.75   16.15   16.10   16.53 12,890.00   209.16
27/11/2019 -0.10 (0.60%)     16.55   16.50   16.20   16.45   16.36 2,100.00   34.43
26/11/2019 -     15.75   16.75   16.10   16.55   16.35 810.00   13.18
25/11/2019 -     16.80   16.75   15.65   15.70   16.27 19,740.00   317.39
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015