Công Ty
DQC ( HSX )
16.75 ()
  -  Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
27/09/2019 -     17.90   18.25   17.90   18.25   18.12 49,930.00   907.59
26/09/2019 -     17.90   18.00   17.80   17.95   17.92 13,500.00   242.18
25/09/2019 -     18.00   17.95   17.80   17.90   17.86 16,980.00   303.56
24/09/2019 -     18.05   18.05   17.70   18.00   17.88 21,250.00   380.19
23/09/2019 -     18.05   18.10   17.90   18.00   18.02 22,020.00   396.56
20/09/2019 -     17.90   18.15   18.00   18.05   18.09 16,790.00   303.62
19/09/2019 + 0.05 (0.28%)     18.00   18.00   17.95   18.00   17.98 14,080.00   253.18
18/09/2019 -     18.10   18.10   17.90   17.95   18.00 42,280.00   761.12
17/09/2019 -     18.15   18.15   18.00   18.10   18.08 30,700.00   555.04
16/09/2019 -     18.35   18.15   17.90   18.15   18.04 26,590.00   479.44
13/09/2019 -     18.20   18.25   18.15   18.10   18.20 21,940.00   398.68
12/09/2019 -     18.05   18.30   18.00   18.20   18.10 35,560.00   642.51
11/09/2019 -     18.10   18.35   18.00   18.05   18.13 37,710.00   681.93
10/09/2019 -     18.15   18.45   18.15   18.15   18.19 30,340.00   551.65
09/09/2019 -     18.15   18.65   18.15   18.15   18.29 51,380.00   934.09
06/09/2019 -0.40 (2.16%)     18.55   18.70   18.05   18.15   18.17 46,080.00   838.51
05/09/2019 -0.05 (0.27%)     18.95   18.80   18.25   18.55   18.47 84,040.00   1,550.94
04/09/2019 -     19.10   19.10   18.20   18.60   18.56 42,870.00   795.16
03/09/2019 -     19.90   20.50   18.80   19.40   19.83 48,340.00   960.83
29/08/2019 -     18.30   18.30   17.90   18.00   18.09 79,300.00   1,434.12
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015