Công Ty
SHC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
14/03/2011 + 0.10 (1.85%)     5.50   5.50   5.50   5.50   5.50 400.00   2,200.00
11/03/2011 + 0.30 (5.88%)     5.40   5.40   5.40   5.40   5.40 13,900.00   75,060.00
10/03/2011 + 0.30 (6.25%)     5.10   5.10   5.10   5.10   5.10 5,900.00   30,090.00
09/03/2011 -0.30 (5.88%)     5.40   5.40   4.80   4.80   4.80 16,900.00   81,740.00
08/03/2011 0.00 (0.00%)     5.40   5.40   5.00   5.10   5.10 2,600.00   13,190.00
07/03/2011 -0.20 (3.70%)     5.10   5.20   5.10   5.20   5.10 3,600.00   18,390.00
04/03/2011 5.60 (0.00%)     5.60   5.60   5.30   5.60   5.40 4,200.00   22,620.00
03/03/2011 -0.30 (5.36%)     5.30   5.40   5.30   5.30   5.30 3,200.00   16,970.00
02/03/2011 -0.40 (6.67%)     5.60   5.70   5.60   5.60   5.60 25,100.00   140,610.00
01/03/2011 + 0.10 (1.72%)     6.20   6.20   5.90   5.90   6.00 800.00   4,780.00
28/02/2011 -0.20 (3.33%)     5.60   5.90   5.60   5.80   5.80 5,300.00   30,610.00
25/02/2011 + 0.30 (5.26%)     6.00   6.00   6.00   6.00   6.00 1,900.00   11,400.00
24/02/2011 -0.20 (3.33%)     5.70   5.80   5.60   5.80   5.70 3,900.00   22,040.00
23/02/2011 + 0.10 (1.69%)     5.50   6.10   5.50   6.00   6.00 8,700.00   52,400.00
22/02/2011 -0.40 (6.35%)     5.90   6.00   5.90   5.90   5.90 15,300.00   90,310.00
21/02/2011 -0.40 (5.97%)     6.30   6.30   6.30   6.30   6.30 4,300.00   27,090.00
18/02/2011 -0.40 (5.63%)     6.70   6.70   6.70   6.70   6.70 80,800.00   541,360.00
17/02/2011 -0.70 (0.00%)     7.10   7.10   7.10   7.10   7.10 10,900.00   77,390.00
16/02/2011 -0.30 (3.85%)     7.90   7.90   7.50   7.50   7.60 8,700.00   66,300.00
15/02/2011 -0.20 (2.47%)     8.10   8.10   7.80   7.90   7.80 900.00   7,060.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015