Công Ty
SHC ( UPCOM )
  -  Công ty Cổ phần Hàng hải Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
08/07/2011 -0.10 (3.70%)     2.60   2.60   2.60   2.60   2.60 4,100.00   10,660.00
07/07/2011 0.00 (0.00%)     2.80   2.80   2.70   2.70   2.70 1,700.00   4,660.00
06/07/2011 + 0.10 (3.85%)     2.70   2.70   2.70   2.70   2.70 3,100.00   8,370.00
05/07/2011 + 0.10 (3.70%)     2.80   2.80   2.60   2.80   2.60 9,000.00   23,700.00
04/07/2011 0.00 (0.00%)     2.70   2.80   2.70   2.80   2.70 700.00   1,900.00
01/07/2011 + 0.10 (3.70%)     2.80   2.80   2.70   2.80   2.80 1,400.00   3,870.00
30/06/2011 -0.10 (3.45%)     2.80   2.80   2.70   2.80   2.70 11,700.00   31,760.00
29/06/2011 0.00 (0.00%)     3.10   3.10   2.80   2.90   2.90 3,600.00   10,580.00
28/06/2011 -0.10 (3.33%)     2.90   2.90   2.90   2.90   2.90 800.00   2,320.00
27/06/2011 0.00 (0.00%)     3.00   3.00   3.00   3.00   3.00 2,200.00   6,600.00
24/06/2011 0.00 (0.00%)   3.00   3.00   3.00   3.00   3.00 -   -
23/06/2011 -0.10 (3.23%)     3.00   3.00   3.00   3.00   3.00 2,700.00   8,100.00
22/06/2011 + 0.10 (3.45%)     3.10   3.10   3.00   3.00   3.10 700.00   2,160.00
21/06/2011 -0.10 (3.33%)     2.90   3.00   2.80   2.90   2.90 11,100.00   32,260.00
20/06/2011 -0.20 (6.45%)     3.30   3.30   2.90   2.90   3.00 1,800.00   5,430.00
17/06/2011 -0.20 (6.06%)     3.20   3.20   3.10   3.10   3.10 3,200.00   9,980.00
16/06/2011 0.00 (0.00%)     3.20   3.30   3.20   3.30   3.30 5,700.00   18,790.00
15/06/2011 -0.10 (2.94%)     3.30   3.30   3.30   3.30   3.30 6,300.00   20,790.00
14/06/2011 0.00 (0.00%)     3.30   3.50   3.10   3.30   3.40 24,700.00   83,670.00
13/06/2011 0.00 (0.00%)     3.20   3.40   3.20   3.40   3.30 5,600.00   18,470.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015