Công Ty
RIC ( HSX )
4.55 ()
  -  Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/11/2018 -0.42 (6.45%)     6.51   6.09   6.07   6.09   6.08 210.00   1.27
21/11/2018 -0.47 (6.73%)     6.50   6.51   6.51   6.51   6.51 310.00   2.02
20/11/2018 -0.51 (6.81%)     6.97   8.00   6.98   6.98   7.46 36,930.00   269.46
19/11/2018 -0.56 (6.96%)     8.05   8.05   7.49   7.49   7.65 2,860.00   22.58
16/11/2018 -0.15 (1.83%)     7.80   8.05   7.63   8.05   7.83 3,800.00   29.45
15/11/2018 + 0.22 (2.76%)     7.98   8.53   7.99   8.20   8.27 7,830.00   63.95
14/11/2018 -     7.48   7.98   7.48   7.98   7.68 4,480.00   35.11
13/11/2018 + 0.35 (4.91%)     7.13   7.48   7.48   7.48   7.48 10.00   0.07
12/11/2018 + 0.43 (6.42%)     6.70   7.16   7.13   7.13   7.15 36,960.00   264.63
09/11/2018 + 0.42 (6.69%)     6.69   6.71   5.88   6.70   6.62 33,810.00   226.84
08/11/2018 -     5.87   6.28   6.27   6.28   6.28 25,070.00   157.44
07/11/2018 -     5.49   5.87   5.21   5.87   5.74 36,700.00   191.50
06/11/2018 -0.40 (6.79%)     5.51   5.50   5.49   5.49   5.50 33,340.00   183.04
05/11/2018 -     6.32   6.73   5.88   5.89   6.31 26,390.00   155.44
02/11/2018 -0.46 (6.78%)     6.78   6.78   6.78   6.32   6.78 1,180.00   7.92
01/11/2018 -0.51 (7.00%)     7.79   7.79   7.79   6.78   7.79 37,710.00   293.71
31/10/2018 -     6.80   7.30   7.00   7.29   7.25 40,010.00   291.52
30/10/2018 -     6.39   6.83   6.80   6.83   6.82 112,943.00   494,187.84
29/10/2018 -     6.40   5.96   5.96   6.39   5.96 62,493.00   160,754.19
26/10/2018 + 0.26 (4.23%)     6.14   6.40   5.72   6.40   5.89 37,980.00   217.64
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015