Công Ty
DAH ( HSX )
9.80 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
22/06/2017 + 0.18 (2.76%)     6.52   6.94   6.50   6.70   6.69 3,892,290.00   26,109.53
21/06/2017 -0.02 (0.31%)     6.54   6.60   6.40   6.52   6.53 221,950.00   1,448.55
20/06/2017 -0.01 (0.15%)     6.69   6.69   6.51   6.54   6.60 141,910.00   938.97
19/06/2017 -0.20 (2.96%)     6.52   6.79   6.60   6.55   6.74 115,340.00   775.79
16/06/2017 -     6.79   6.77   6.70   6.75   6.76 110,950.00   750.64
15/06/2017 + 0.07 (1.04%)     6.79   6.79   6.77   6.77   6.78 128,240.00   868.79
14/06/2017 -0.12 (1.76%)     6.89   6.83   6.70   6.70   6.78 117,200.00   795.22
13/06/2017 0.00 (0.00%)     6.82   6.87   6.80   6.82   6.83 104,580.00   714.18
12/06/2017 + 0.09 (1.34%)     6.88   6.88   6.80   6.82   6.83 136,660.00   933.94
09/06/2017 + 0.13 (1.97%)     6.60   6.75   6.62   6.73   6.68 114,230.00   763.57
08/06/2017 0.00 (0.00%)     6.65   6.63   6.55   6.60   6.60 128,300.00   847.75
07/06/2017 -0.02 (0.30%)     6.50   6.66   6.50   6.60   6.61 120,300.00   795.41
06/06/2017 + 0.07 (1.07%)     6.45   6.60   6.45   6.62   6.54 135,450.00   887.22
05/06/2017 -0.12 (1.80%)     6.67   6.68   6.35   6.55   6.60 133,300.00   882.06
02/06/2017 + 0.01 (0.15%)     6.66   6.70   6.60   6.67   6.65 114,090.00   758.51
01/06/2017 0.00 (0.00%)     6.66   6.70   6.20   6.66   6.52 133,670.00   883.41
31/05/2017 + 0.05 (0.76%)     6.61   6.67   6.58   6.66   6.62 137,650.00   916.04
30/05/2017 -0.19 (2.79%)     6.80   6.78   6.64   6.61   6.68 152,570.00   1,027.92
29/05/2017 + 0.10 (1.49%)     6.81   6.81   6.60   6.80   6.72 145,130.00   984.90
26/05/2017 + 0.10 (1.52%)     6.80   6.85   6.62   6.70   6.75 143,380.00   968.36
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015