Công Ty
DAH ( HSX )
9.80 ()
  -  Công ty cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
06/03/2019 -0.04 (0.63%)     6.30   6.35   6.28   6.28   6.31 72,900.00   459.47
05/03/2019 -0.06 (0.94%)     6.40   6.38   6.30   6.32   6.36 74,790.00   476.17
04/03/2019 + 0.10 (1.59%)     6.28   6.38   6.26   6.38   6.31 81,360.00   513.11
01/03/2019 + 0.06 (0.96%)     6.18   6.30   6.22   6.28   6.25 68,860.00   430.67
28/02/2019 0.00 (0.00%)     6.22   6.22   6.15   6.22   6.19 124,540.00   770.34
27/02/2019 + 0.02 (0.32%)     6.20   6.25   6.19   6.22   6.20 63,820.00   395.72
26/02/2019 -     6.25   6.25   6.19   6.20   6.21 66,780.00   414.17
25/02/2019 -     6.21   6.27   6.19   6.25   6.22 99,380.00   617.38
22/02/2019 -     6.21   6.23   6.18   6.23   6.21 86,760.00   538.78
21/02/2019 -0.06 (0.96%)     6.25   6.26   6.19   6.19   6.20 67,210.00   416.71
20/02/2019 -     6.23   6.28   6.20   6.25   6.22 57,750.00   358.87
19/02/2019 0.00 (0.00%)     6.23   6.25   6.20   6.23   6.22 74,700.00   464.66
18/02/2019 -0.02 (0.32%)     6.25   6.28   6.20   6.23   6.21 79,620.00   494.43
15/02/2019 + 0.01 (0.16%)     6.23   6.29   6.20   6.25   6.21 121,620.00   754.90
14/02/2019 + 0.02 (0.32%)     6.22   6.28   6.20   6.24   6.23 91,990.00   572.53
13/02/2019 + 0.02 (0.32%)     6.23   6.25   6.17   6.22   6.20 92,780.00   575.33
12/02/2019 -0.03 (0.48%)     6.21   6.23   6.18   6.20   6.20 99,050.00   614.12
11/02/2019 + 0.03 (0.48%)     6.20   6.25   6.18   6.23   6.22 68,050.00   423.10
31/01/2019 0.00 (0.00%)     6.20   6.23   6.18   6.20   6.20 85,890.00   532.52
30/01/2019 -     6.19   6.23   6.16   6.20   6.20 104,860.00   649.96
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015