Công Ty
HRC ( HSX )
37.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
30/08/2016 0.00 (0.00%)   32.00   0.00   0.00   32.00   0.00 -   -
29/08/2016 0.00 (0.00%)   32.00   0.00   0.00   32.00   0.00 -   -
26/08/2016 0.00 (0.00%)     32.00   0.00   0.00   32.00   0.00 100.00   3.20
25/08/2016 0.00 (0.00%)     32.00   0.00   0.00   32.00   0.00 150.00   4.80
24/08/2016 0.00 (0.00%)     32.00   0.00   0.00   32.00   0.00 210.00   6.72
23/08/2016 0.00 (0.00%)     32.00   0.00   0.00   32.00   0.00 90.00   2.88
22/08/2016 + 1.10 (3.56%)     30.90   0.00   0.00   32.00   0.00 1,700.00   54.40
19/08/2016 -0.10 (0.32%)     31.00   30.90   28.90   30.90   29.90 420.00   12.78
18/08/2016 0.00 (0.00%)     31.00   0.00   0.00   31.00   0.00 140,000.00   4,200,000.00
17/08/2016 0.00 (0.00%)     31.00   30.90   29.00   31.00   29.48 370.00   11.17
16/08/2016 -1.00 (3.12%)     32.00   31.80   29.80   31.00   30.68 1,050.00   32.09
15/08/2016 0.00 (0.00%)     32.00   31.50   31.50   32.00   31.50 280.00   8.95
12/08/2016 -0.40 (1.23%)     32.40   31.20   30.20   32.00   30.70 1,020.00   32.61
11/08/2016 + 1.50 (4.85%)     29.50   30.60   28.80   32.40   29.31 1,650.00   51.55
10/08/2016 + 1.90 (6.55%)     30.90   0.00   0.00   30.90   0.00 2,770.00   85.58
09/08/2016 + 0.20 (0.69%)     30.50   29.80   27.10   29.00   28.50 1,790.00   51.39
08/08/2016 -2.10 (6.80%)     32.00   0.00   0.00   28.80   0.00 30.00   0.92
05/08/2016 -0.10 (0.32%)     28.90   30.90   30.90   30.90   30.90 610.00   18.65
04/08/2016 -0.30 (0.96%)     31.30   31.00   29.20   31.00   29.59 2,380.00   69.53
03/08/2016 + 0.20 (0.64%)     31.10   31.30   31.20   31.30   31.25 40.00   1.25
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015