Công Ty
HRC ( HSX )
37.05 ()
  -  Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/01/2016 + 0.20 (0.53%)     38.00   39.40   39.40   38.20   39.40 420.00   16.06
06/01/2016 + 0.90 (2.43%)     37.10   38.00   38.00   38.00   38.00 10.00   0.38
05/01/2016 -2.70 (6.78%)     39.80   41.00   41.00   37.10   41.00 1,010.00   37.51
04/01/2016 + 2.60 (6.99%)     37.20   39.80   39.80   39.80   39.80 40.00   1.59
31/12/2015 -2.80 (7.00%)     40.00   38.50   37.20   37.20   38.07 180,490.00   7,290,018.37
30/12/2015 0.00 (0.00%)   40.00   0.00   0.00   40.00   0.00 -   -
29/12/2015 -0.80 (1.96%)     40.80   40.00   38.00   40.00   39.00 40,060.00   1,600,002.30
28/12/2015 + 1.50 (3.82%)     41.80   41.80   36.60   40.80   38.95 34,500.00   1,298,747.80
25/12/2015 -0.80 (2.00%)     40.10   39.30   37.50   39.30   38.10 120,290.00   4,680,010.89
24/12/2015 0.00 (0.00%)   40.10   0.00   0.00   40.10   0.00 -   -
23/12/2015 -3.00 (6.96%)     43.10   40.10   40.10   40.10   40.10 30,100.00   1,203,004.01
22/12/2015 0.00 (0.00%)   43.10   0.00   0.00   43.10   0.00 -   -
21/12/2015 0.00 (0.00%)     43.10   0.00   0.00   43.10   0.00 100,000.00   4,100,000.00
18/12/2015 0.00 (0.00%)   43.10   0.00   0.00   43.10   0.00 -   -
17/12/2015 0.00 (0.00%)   43.10   0.00   0.00   43.10   0.00 -   -
16/12/2015 + 2.60 (6.42%)     40.50   43.10   43.10   43.10   43.10 10.00   0.43
15/12/2015 0.00 (0.00%)   40.50   0.00   0.00   40.50   0.00 -   -
14/12/2015 + 1.80 (4.65%)     38.70   0.00   0.00   40.50   0.00 1,900.00   76.95
11/12/2015 -2.90 (6.97%)     41.60   39.90   38.70   38.70   39.08 540.00   20.94
10/12/2015 + 1.60 (4.00%)     40.00   41.60   41.60   41.60   41.60 210.00   8.74
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015