Công Ty
SGP ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/11/2016 + 0.60 (8.33%)     7.80   8.00   7.80   7.80   - 4,500.00   35,330.00
03/11/2016 0.00 (0.00%)     7.40   7.60   7.40   7.60   - 4,300.00   32,120.00
02/11/2016 -0.40 (4.94%)     7.80   7.80   7.40   7.70   - 41,400.00   315,150.00
01/11/2016 + 0.20 (2.53%)     8.10   8.10   8.10   8.10   - 5,000.00   40,500.00
31/10/2016 + 1.00 (13.89%)     7.30   8.20   7.30   8.20   - 14,600.00   114,640.00
28/10/2016 + 0.90 (12.68%)     6.60   8.00   6.50   8.00   - 6,300.00   45,260.00
27/10/2016 -0.80 (10.13%)     7.00   7.10   7.00   7.10   - 3,500.00   24,840.00
26/10/2016 -0.40 (5.00%)     7.20   8.40   7.20   7.60   - 17,900.00   140,770.00
25/10/2016 -0.20 (2.44%)     7.80   8.00   7.80   8.00   - 36,300.00   289,980.00
24/10/2016 + 0.50 (6.25%)     7.80   8.50   7.80   8.50   - 5,200.00   42,680.00
21/10/2016 -0.10 (1.23%)     7.90   8.00   7.90   8.00   - 11,400.00   90,980.00
20/10/2016 -0.20 (2.38%)     8.00   8.40   8.00   8.20   - 7,100.00   57,680.00
19/10/2016 -0.10 (1.18%)     8.40   8.40   8.40   8.40   - 3,400.00   28,560.00
18/10/2016 + 0.20 (2.41%)     8.70   8.70   8.50   8.50   - 1,100.00   9,380.00
17/10/2016 + 0.10 (1.20%)     8.30   8.40   8.30   8.40   - 3,400.00   28,310.00
14/10/2016 + 0.20 (2.41%)     8.00   8.60   8.00   8.50   - 7,000.00   58,430.00
13/10/2016 + 0.10 (1.22%)     8.30   8.30   8.30   8.30   - 2,000.00   16,600.00
12/10/2016 -0.10 (1.20%)     8.20   8.20   8.20   8.20   - 2,000.00   16,400.00
11/10/2016 -0.10 (1.19%)     8.30   8.30   8.30   8.30   - 7,500.00   62,250.00
10/10/2016 0.00 (0.00%)   8.40   8.40   8.40   8.40   - -   -
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015