Công Ty
SGP ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/03/2017 + 0.20 (2.67%)     7.70   7.70   7.70   7.70   - 300.00   2,310.00
06/03/2017 + 0.20 (2.67%)     7.60   7.70   7.50   7.70   - 3,900.00   29,410.00
03/03/2017 0.00 (0.00%)     7.20   7.60   7.20   7.60   - 4,400.00   33,080.00
02/03/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
01/03/2017 -0.20 (2.60%)     7.70   7.70   7.40   7.50   - 18,600.00   141,210.00
28/02/2017 + 0.10 (1.32%)     7.90   7.90   7.70   7.70   - 24,500.00   188,670.00
27/02/2017 0.00 (0.00%)   7.20   7.20   7.20   7.20   - -   -
24/02/2017 -0.30 (4.00%)     7.70   7.70   7.20   7.20   - 16,200.00   122,740.00
23/02/2017 -0.50 (6.25%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 100.00   750.00
22/02/2017 0.00 (0.00%)     8.00   8.00   8.00   8.00   - 17,000.00   136,000.00
21/02/2017 + 0.10 (1.27%)     7.80   8.00   7.80   8.00   - 7,000.00   55,960.00
20/02/2017 + 0.10 (1.28%)     7.70   7.90   7.00   7.90   - 5,500.00   40,510.00
17/02/2017 + 0.30 (4.05%)     7.80   7.80   7.70   7.70   - 2,300.00   17,910.00
16/02/2017 0.00 (0.00%)     7.00   7.90   7.00   7.90   - 2,100.00   15,600.00
15/02/2017 -0.40 (5.06%)     8.30   8.30   7.40   7.50   - 5,200.00   41,190.00
14/02/2017 -0.60 (7.41%)     8.00   8.00   7.50   7.50   - 700.00   5,510.00
13/02/2017 + 0.10 (1.25%)     8.00   8.90   7.40   8.10   - 8,000.00   64,590.00
10/02/2017 0.00 (0.00%)   8.00   8.00   8.00   8.00   - -   -
09/02/2017 + 0.20 (2.56%)     8.00   8.00   8.00   8.00   - 800.00   6,400.00
08/02/2017 + 0.30 (3.95%)     7.50   7.90   7.50   7.90   - 1,500.00   11,650.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015