Công Ty
SGP ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
08/05/2017 + 0.30 (3.95%)     8.00   8.70   7.90   7.90   - 30,200.00   255,930.00
05/05/2017 -0.40 (5.00%)     7.60   7.80   7.60   7.60   - 10,000.00   76,080.00
04/05/2017 + 0.40 (5.26%)     8.00   8.00   8.00   8.00   - 7,500.00   60,000.00
03/05/2017 0.00 (0.00%)   7.60   7.60   7.60   7.60   - -   -
28/04/2017 0.00 (0.00%)   7.60   7.60   7.60   7.60   - -   -
27/04/2017 + 0.10 (1.33%)     7.60   7.70   7.60   7.60   - 38,800.00   294,900.00
26/04/2017 -0.80 (9.52%)     7.50   7.80   7.50   7.60   - 32,400.00   243,270.00
25/04/2017 + 0.90 (12.00%)     8.40   8.40   8.40   8.40   - 105.00   873.50
24/04/2017 -0.30 (3.85%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 100.00   750.00
21/04/2017 + 0.10 (1.33%)     8.30   8.30   7.60   7.60   - 2,600.00   20,180.00
20/04/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
19/04/2017 0.00 (0.00%)   7.50   7.50   7.50   7.50   - -   -
18/04/2017 0.00 (0.00%)     8.00   8.00   7.50   7.50   - 5,100.00   38,300.00
17/04/2017 0.00 (0.00%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 1,500.00   11,250.00
14/04/2017 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
13/04/2017 0.00 (0.00%)   7.40   7.40   7.40   7.40   - -   -
12/04/2017 -0.10 (1.33%)     7.50   7.60   7.40   7.40   - 7,000.00   52,650.00
11/04/2017 + 0.20 (2.74%)     7.50   7.50   7.50   7.50   - 3,300.00   24,750.00
10/04/2017 + 0.10 (1.39%)     7.30   7.30   7.30   7.30   - 1,200.00   8,760.00
07/04/2017 -0.60 (7.69%)     7.20   7.20   7.20   7.20   - 1,200.00   8,640.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015