Công Ty
THW ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần Cấp nước Tân Hòa
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
07/03/2017 0.00 (0.00%)   21.80   21.80   21.80   21.80   - -   -
06/03/2017 0.00 (0.00%)     18.60   21.80   18.60   21.80   - 300.00   5,900.00
03/03/2017 + 2.80 (14.74%)     21.80   21.80   21.80   21.80   - 100.00   2,180.00
02/03/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
01/03/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
28/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
27/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
24/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
23/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
22/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
21/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
20/02/2017 0.00 (0.00%)   19.00   19.00   19.00   19.00   - -   -
17/02/2017 + 0.50 (2.70%)     19.00   19.00   19.00   19.00   - 100.00   1,900.00
16/02/2017 0.00 (0.00%)   18.50   18.50   18.50   18.50   - -   -
15/02/2017 0.00 (0.00%)   18.50   18.50   18.50   18.50   - -   -
14/02/2017 -3.20 (14.75%)     18.50   18.50   18.50   18.50   - 100.00   1,850.00
13/02/2017 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
10/02/2017 0.00 (0.00%)   21.70   21.70   21.70   21.70   - -   -
09/02/2017 0.00 (0.00%)     21.70   21.70   21.70   21.70   - 4.00   99.60
08/02/2017 + 2.80 (14.81%)     21.70   21.70   21.70   21.70   - 200.00   4,340.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015