Công Ty
VGC ( HSX )
14.90 ()
  -  Tổng Công ty Viglacera – CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
21/11/2019 -     18.55   18.50   18.10   18.60   18.31 308,360.00   5,672.91
20/11/2019 -0.05 (0.27%)     18.50   18.55   18.35   18.55   18.45 171,740.00   3,173.12
19/11/2019 -0.10 (0.53%)     18.55   18.65   18.45   18.60   18.52 177,500.00   3,289.42
18/11/2019 -     18.70   18.70   18.50   18.70   18.54 99,190.00   1,839.51
15/11/2019 -     18.75   18.75   18.55   18.70   18.60 144,600.00   2,691.49
14/11/2019 0.00 (0.00%)     18.75   18.70   18.55   18.75   18.64 101,200.00   361,518.29
13/11/2019 -     18.75   18.75   18.55   18.75   18.59 5,718,450.00   96,804,065.06
12/11/2019 -     18.50   18.75   18.50   18.75   18.60 317,450.00   5,908.77
11/11/2019 -     18.80   18.85   18.65   18.75   18.71 121,820.00   2,279.93
08/11/2019 -     18.60   18.90   18.50   18.80   18.62 237,820.00   4,433.94
07/11/2019 -0.15 (0.79%)     18.90   18.90   18.55   18.75   18.70 301,280.00   5,633.19
06/11/2019 -     18.85   19.00   18.80   18.90   18.86 5,204,080.00   100,753,850.78
05/11/2019 -     18.85   19.05   18.80   18.85   18.87 171,080.00   3,229.60
04/11/2019 -     19.10   19.25   18.80   18.85   18.99 134,290.00   2,543.24
01/11/2019 -     18.80   19.00   18.85   18.90   18.90 130,380.00   2,464.17
31/10/2019 -     19.00   19.20   18.95   18.95   19.01 111,240.00   2,113.53
30/10/2019 -     19.05   19.25   18.90   19.00   19.03 132,540.00   2,521.63
29/10/2019 -     19.10   19.20   19.00   19.05   19.07 80,000.00   1,526.23
28/10/2019 -     19.30   19.40   19.15   19.10   19.27 102,070.00   1,965.63
25/10/2019 -     19.10   19.45   19.10   19.30   19.35 210,540.00   4,069.52
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015