Công Ty
VGC ( HSX )
14.90 ()
  -  Tổng Công ty Viglacera – CTCP
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
20/01/2020 -     18.00   18.20   18.00   18.10   18.03 153,910.00   2,775.80
17/01/2020 -     18.00   18.10   18.00   18.00   18.02 251,850.00   4,534.73
16/01/2020 -     18.00   18.05   18.00   18.00   18.01 220,570.00   1,815,778.54
15/01/2020 -     18.00   18.00   17.90   18.00   18.00 262,570.00   4,725.56
14/01/2020 -     17.80   18.05   17.95   18.00   18.00 199,490.00   3,590.87
13/01/2020 -     18.05   18.05   18.00   18.00   18.01 131,260.00   2,363.37
10/01/2020 -     18.20   18.20   18.00   18.05   18.06 105,900.00   1,912.82
09/01/2020 -     18.00   18.20   18.00   18.20   18.03 374,150.00   6,744.03
08/01/2020 -     18.00   18.05   16.95   18.00   17.92 470,830.00   2,885,574.14
07/01/2020 -     17.80   18.00   17.90   18.00   17.97 521,120.00   7,202,177.09
06/01/2020 -     18.00   18.05   17.95   18.00   18.01 152,580.00   2,747.43
03/01/2020 0.00 (0.00%)     18.00   18.10   18.00   18.00   18.01 55,480.00   998.75
02/01/2020 -     18.20   18.10   18.00   18.00   18.02 143,280.00   2,581.75
31/12/2019 -     18.20   18.20   17.95   18.40   18.01 301,810.00   5,531.31
30/12/2019 -     17.95   18.20   17.90   18.20   18.00 132,010.00   2,384.68
27/12/2019 -     18.10   18.20   18.00   18.00   18.08 4,795,720.00   82,348,645.88
26/12/2019 -     18.00   18.20   17.95   18.10   18.05 245,380.00   4,427.09
25/12/2019 -     17.95   18.05   18.00   18.00   18.04 110,370.00   1,987.30
24/12/2019 0.00 (0.00%)     18.00   18.05   17.90   18.00   18.00 170,380.00   3,066.40
23/12/2019 -0.05 (0.28%)     18.05   18.15   18.00   18.00   18.05 4,165,470.00   78,740,250.70
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015