Công Ty
DDV ( UPCOM )
  -  Công ty cổ phần DAP – VINACHEM
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
04/11/2016 + 0.20 (3.92%)     5.50   5.50   5.30   5.30   - 8,400.00   44,610.00
03/11/2016 -0.40 (7.27%)     5.10   5.10   5.10   5.10   - 100.00   510.00
02/11/2016 + 0.10 (1.82%)     5.50   5.60   5.50   5.60   - 11,000.00   60,600.00
01/11/2016 -0.20 (3.51%)     5.60   5.60   5.50   5.50   - 5,100.00   28,060.00
31/10/2016 + 0.20 (3.64%)     6.00   6.00   5.70   5.70   - 1,000.00   5,730.00
28/10/2016 -0.40 (6.78%)     5.50   5.60   5.50   5.50   - 27,000.00   149,700.00
27/10/2016 -0.10 (1.72%)     6.00   6.00   5.70   5.70   - 2,400.00   14,220.00
26/10/2016 + 0.10 (1.75%)     5.80   5.80   5.80   5.80   - 10,000.00   58,000.00
25/10/2016 -0.50 (8.33%)     5.50   6.00   5.50   5.50   - 33,900.00   193,650.00
24/10/2016 -0.50 (7.69%)     6.00   6.00   6.00   6.00   - 500.00   3,000.00
21/10/2016 -0.50 (8.33%)     6.50   6.50   5.50   5.50   - 8,600.00   55,800.00
20/10/2016 0.00 (0.00%)     5.50   6.20   5.50   5.50   - 8,500.00   50,700.00
19/10/2016 -0.80 (12.70%)     5.60   5.60   5.50   5.50   - 15,000.00   82,550.00
18/10/2016 -0.90 (12.50%)     6.30   6.30   6.30   6.30   - 2,000.00   12,600.00
17/10/2016 -0.70 (10.14%)     7.50   7.50   6.20   6.20   - 400.00   2,870.00
14/10/2016 + 0.30 (4.23%)     8.00   8.00   6.30   7.40   - 2,100.00   14,500.00
13/10/2016 0.00 (0.00%)   7.10   7.10   7.10   7.10   - -   -
12/10/2016 + 0.10 (1.43%)     7.10   7.10   7.10   7.10   - 100.00   710.00
11/10/2016 + 0.60 (9.38%)     7.00   7.00   7.00   7.00   - 100.00   700.00
10/10/2016 0.00 (0.00%)     6.40   6.40   6.40   6.40   - 1,200.00   7,680.00
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015