Công Ty
BHN ( HSX )
43.20 ()
  -  Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải khát Hà Nội
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
25/11/2019 -     76.70   77.90   76.80   77.50   77.64 1,710.00   132.84
22/11/2019 -     75.00   75.50   75.00   76.70   75.38 230.00   17.40
21/11/2019 -     78.50   75.00   75.00   75.00   75.00 120.00   9.00
20/11/2019 0.00 (0.00%)   78.50   0.00   0.00   78.50   0.00 -   -
19/11/2019 0.00 (0.00%)     78.50   78.50   75.10   78.50   76.03 380.00   28.61
18/11/2019 -     74.60   78.60   78.50   78.50   78.57 300.00   22.86
15/11/2019 -     78.50   78.50   78.50   78.50   78.50 2,730.00   214.31
14/11/2019 0.00 (0.00%)     78.50   78.50   77.10   78.50   78.33 1,310.00   101.86
13/11/2019 -     75.60   78.50   78.30   78.50   78.49 4,030.00   316.27
12/11/2019 -     76.00   75.60   75.50   75.60   75.53 290.00   21.90
11/11/2019 -     80.00   76.00   74.20   76.00   74.98 380.00   28.53
08/11/2019 -     78.10   80.00   73.00   76.40   76.97 1,750.00   133.14
07/11/2019 + 0.10 (0.13%)     78.00   79.00   78.10   78.10   78.70 320.00   25.19
06/11/2019 -     77.00   78.00   77.80   78.00   77.90 2,780.00   216.62
05/11/2019 -     72.40   77.00   74.00   77.00   76.00 1,150.00   87.04
04/11/2019 -     76.00   77.80   76.90   77.80   77.15 2,920.00   225.37
01/11/2019 -     76.50   76.80   76.00   76.00   76.40 1,230.00   93.71
31/10/2019 -     75.20   76.40   75.70   76.50   76.05 3,010.00   228.76
30/10/2019 -     75.20   0.00   0.00   75.20   0.00 -   -
29/10/2019 -     75.00   75.20   74.50   75.20   74.94 2,060.00   154.83
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015