Công Ty
SGR ( HSX )
14.40 ()
  -  Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/04/2019 -0.50 (2.86%)     17.50   17.50   17.00   17.00   17.21 4,250.00   73.11
01/04/2019 -1.00 (5.41%)     18.50   17.95   17.25   17.50   17.37 27,600.00   477.50
29/03/2019 + 0.50 (2.78%)     18.00   18.60   18.50   18.50   18.55 520.00   9.64
28/03/2019 0.00 (0.00%)   18.00   0.00   0.00   18.00   0.00 -   -
27/03/2019 -0.30 (1.64%)     18.30   18.95   18.00   18.00   18.42 2,230.00   40.82
26/03/2019 -0.20 (1.08%)     18.50   18.50   18.30   18.30   18.46 6,800.00   125.50
25/03/2019 + 0.30 (1.65%)     17.50   18.20   17.50   18.50   17.83 3,430.00   61.29
22/03/2019 0.00 (0.00%)   18.20   0.00   0.00   18.20   0.00 -   -
21/03/2019 -1.30 (6.67%)     19.50   19.50   18.20   18.20   18.76 5,420.00   100.19
20/03/2019 + 0.80 (4.28%)     18.70   19.50   18.60   19.50   18.88 2,210.00   41.54
19/03/2019 + 1.20 (6.86%)     17.50   18.70   18.40   18.70   18.57 720.00   13.31
18/03/2019 + 0.10 (0.57%)     17.40   17.50   17.40   17.50   17.48 250.00   4.36
15/03/2019 -     18.70   18.00   17.40   17.40   17.52 20,120.00   351.38
14/03/2019 -     18.70   0.00   0.00   18.70   0.00 -   -
13/03/2019 + 0.70 (3.89%)     18.00   18.95   18.70   18.70   18.85 670.00   12.56
12/03/2019 -0.70 (3.74%)     18.70   18.70   18.00   18.00   18.23 3,400.00   61.55
11/03/2019 -0.30 (1.58%)     19.00   18.95   18.70   18.70   18.83 3,180.00   59.98
08/03/2019 0.00 (0.00%)     19.00   19.00   18.00   19.00   18.50 20.00   0.37
07/03/2019 0.00 (0.00%)   19.00   0.00   0.00   19.00   0.00 -   -
06/03/2019 -1.00 (5.00%)     20.00   19.00   19.00   19.00   19.00 1,410.00   26.79
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015