Công Ty
VE9 ( UPCOM )
1.30 ()
  -  Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng VNECO 9
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
24/10/2019 -     1.50   1.50   1.50   1.50   0.00 100.00   0.15
23/10/2019 + 0.10 (7.14%)     1.40   1.50   1.40   1.50   0.00 1,100.00   1.58
22/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.40   0.00 6,300.00   8.84
21/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 10,601.00   15.20
18/10/2019 -     1.40   1.50   1.40   1.50   0.00 3,700.00   5.49
17/10/2019 0.00 (0.00%)     1.40   1.40   1.40   1.40   0.00 1,200.00   1.68
16/10/2019 -0.10 (6.67%)     1.50   1.50   1.40   1.40   0.00 6,700.00   9.99
15/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 5,500.00   7.72
14/10/2019 -     1.50   1.50   1.50   1.50   0.00 104.00   0.16
11/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 600.00   0.87
10/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 1,600.00   2.39
09/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 10,507.00   14.76
08/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 10,410.00   14.61
07/10/2019 -     1.40   1.50   1.40   1.50   0.00 28,601.00   40.05
04/10/2019 -     1.40   1.50   1.40   1.50   0.00 20,611.00   28.86
03/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.40   0.00 12,100.00   16.96
02/10/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.50   0.00 1,800.00   2.57
01/10/2019 -     1.40   1.50   1.40   1.50   0.00 5,400.00   7.59
30/09/2019 -     1.40   1.50   1.40   1.40   0.00 16,700.00   23.39
27/09/2019 -     1.50   1.50   1.40   1.40   0.00 4,537.00   6.45
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015