Công Ty
SD2 ( HNX )
5.20 ()
  -  Công ty Cổ phần Sông Đà 2
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/03/2020 -     6.50   6.80   6.30   6.80   0.00 1,700.00   10.96
28/02/2020 -     6.60   6.70   6.50   6.70   0.00 7,550.00   50.29
27/02/2020 -     6.50   6.60   6.40   6.60   0.00 16,500.00   107.90
26/02/2020 -     6.20   6.60   6.20   6.20   0.00 30,106.00   193.84
25/02/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.20   0.00 -   -
24/02/2020 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 3,000.00   18.60
21/02/2020 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 1,500.00   9.30
20/02/2020 -     6.50   6.50   6.50   6.50   0.00 3,030.00   19.68
17/02/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.20   0.00 10.00   0.06
14/02/2020 -     6.20   6.20   6.20   6.20   0.00 1,030.00   6.39
12/02/2020 -0.50 (7.69%)     6.20   6.20   6.00   6.00   0.00 400.00   2.46
11/02/2020 + 0.10 (1.56%)     6.00   6.50   6.00   6.50   0.00 5,650.00   35.79
10/02/2020 + 0.40 (6.67%)     6.50   6.50   6.40   6.40   0.00 12,000.00   77.80
07/02/2020 -     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 100.00   0.60
06/02/2020 -     0.00   0.00   0.00   6.00   0.00 -   -
05/02/2020 -     5.80   6.00   5.80   6.00   0.00 26,000.00   151.80
04/02/2020 -     6.00   6.00   5.80   5.80   0.00 48,500.00   283.68
03/02/2020 -     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 3,000.00   18.00
31/01/2020 -     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 190.00   1.09
30/01/2020 -     6.00   6.00   6.00   6.00   0.00 7,400.00   44.40
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015