Công Ty
SBV ( HSX )
8.30 ()
  -  Công ty cổ phần Siam Brothers Việt Nam
Mã CK  Từ ngày  Đến ngày 
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Bình quân KLGD GTGD(Ngàn)
02/03/2020 -     9.65   9.65   9.64   10.20   9.65 13,810.00   135.58
28/02/2020 -     9.65   9.70   9.25   9.65   9.62 4,770.00   45.91
27/02/2020 -     9.65   9.35   9.00   9.65   9.08 22,150.00   203.82
26/02/2020 -     10.10   10.15   9.60   9.60   10.01 14,270.00   142.36
25/02/2020 -     10.25   10.25   9.90   10.10   10.15 13,610.00   137.99
24/02/2020 -     10.20   10.30   10.20   10.25   10.23 10,510.00   107.64
21/02/2020 -     10.10   10.15   9.60   10.20   10.07 5,620.00   56.96
20/02/2020 -     9.95   10.00   9.90   10.10   9.96 16,330.00   163.08
17/02/2020 -     9.85   9.85   9.80   9.90   9.84 4,350.00   42.76
14/02/2020 -     9.70   9.75   9.69   9.85   9.71 7,390.00   72.16
12/02/2020 + 0.10 (1.06%)     9.40   9.45   9.40   9.50   9.43 14,290.00   134.99
11/02/2020 -0.65 (6.47%)     10.00   10.00   10.00   9.40   10.00 1,450.00   13.68
10/02/2020 + 0.05 (0.50%)     10.00   9.99   9.99   10.05   9.99 13,090.00   131.29
07/02/2020 -     10.05   10.05   10.00   10.00   10.01 4,360.00   43.64
06/02/2020 -     10.10   9.70   9.70   10.05   9.70 110.00   1.10
05/02/2020 -     10.60   10.55   10.50   10.10   10.52 4,930.00   49.82
04/02/2020 -     10.60   10.60   10.30   10.60   10.40 10,020.00   106.21
03/02/2020 -     10.65   10.50   9.95   10.60   10.20 6,700.00   70.76
31/01/2020 -     10.65   10.60   10.00   10.65   10.14 4,880.00   50.34
30/01/2020 -     10.65   10.65   10.65   10.65   10.65 90.00   0.96
Click vào tiêu đề để sắp xếp các chỉ số theo thứ tự tăng/giảm.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên internet số 93/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 12/8/2015