2017 | |
![]() |
- |
EPS | 405.296 |
Thư giá | 12,675.164 |
Cổ tức /cp | - |
Tỷ suất cổ tức | 3.75% |
Doanh Thu/CP | 64,826.003 |
![]() |
- |
Tăng trưởng doanh thu thuần | -16.00% |
Tăng trưởng lợi nhuận gộp | -3.47% |
Tăng trưởng lợi nhuận ròng | -16.00% |
Tăng trưởng tổng tài sản | 35.79% |
Tăng trưởng vốn chủ sở hữu | -1.86% |
![]() |
- |
Lợi nhuận gộp biên | 2.94% |
Lợi nhuận trước thuế biên | 0.80% |
Lợi nhuận ròng biên | 0.63% |
EBITDA | 13.751 |
ROA | 0.66% |
ROE | 3.19% |
![]() |
- |
Thanh toán hiện tại | 1.149 |
Thanh toán nhanh | 0.472 |
Tỷ số Nợ dài hạn - Tổng tài sản | 0.70% |
Tỷ số Tổng nợ - Tổng tài sản | 2.10% |
Tỷ số Tổng tài sản - Tổng vốn chủ sở hữu | 3.90% |
![]() |
- |
Vòng quay phải thu | 3.197 |
Vòng quay phải trả | 278.150 |
Vòng quay tồn kho | 7.393 |
Chu kỳ tiền mặt | 162.220 |
Vòng quay tổng tài sản | 1.061 |
Vòng quay tài sản dài hạn | - |
Vòng quay tài sản cố định | 80.089 |